La squadra di Crema (a destra) impegnata contro Mantova |
Nel primo turno la nostra squadra è stata sconfitta di misura dal Circolo di Treviglio, mentre Cremona ha sconfitto la compagine Lodigiana, ma riportiamo di seguito i rispettivi risultati di scacchiera:
1 | Rtg | CREMONESE (2) | 3.5 | 0.5 | WASKEN BOYS - Lodi (5) | Rtg |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1987 | BINI Massimo | 1 | 0 | PLUCANI Germano | 1414 |
1.2 | 1647 | VOLPATI Antonio | 1 | 0 | SECONDI Alberto | 1287 |
1.3 | 1616 | POLI Tiberio | ½ | ½ | Terzi Alberto | 0 |
1.4 | 0 | Farina Luca | 1 | 0 | CUCCA FRANCESCO | 0 |
2 | Rtg | CREMA (3) | 1.5 | 2.5 | TREVIGLIESE (4) | Rtg |
2.1 | 1837 | RIGHINI Giovanni | 1 | 0 | SCARABELLI Maurizio | 1754 |
2.2 | 1773 | ESPOSITO GIUSEPPE | 0 | 1 | ACUNZO Domenico | 1665 |
2.3 | 1613 | RAIMONDI Celso | ½ | ½ | MAFFEIS Fabio | 1595 |
2.4 | 1465 | GALLI Fabrizio | 0 | 1 | TEDOLDI Guido | 1532 |
Nel turno successivo pronto riscatto dei nostri Alfieri ai danni dei Wasken boys, mentre Mantova vinceva di misura contro l'Accademia Scacchistica Cremonese:
1 | Rtg | WASKEN BOYS - Lodi (5) | 1 | 3 | CREMA (3) | Rtg |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1542 | POLETTI Guido | 0 | 1 | MASOTTI Roberto | 1921 |
1.2 | 1500 | PAPALEO DAVIDE | 0 | 1 | DISTRATIS Gianluca | 1944 |
1.3 | 1287 | SECONDI Alberto | 1 | 0 | LUCENTI GIORGIO | 0 |
1.4 | 0 | CERVI Riccardo Giulio | 0 | 1 | ZUCCHETTI GREGORIO | 0 |
2 | Rtg | MANTOVASCACCHI (1) | 2.5 | 1.5 | CREMONESE (2) | Rtg |
2.1 | 1748 | PATERLINI EMILIANO | ½ | ½ | SGARGI Giuseppe | 2000 |
2.2 | 0 | Schneider Norbert | 0 | 1 | CAUTIERO Pietro | 1666 |
2.3 | 0 | FAVINI MATTEO | 1 | 0 | VOLPATI Antonio | 1647 |
2.4 | 0 | Beduschi Alessio | 1 | 0 | Farina Luca | 0 |
Riportiamo di seguito la partita tra Distratis e Papaleo del secondo turno.
Nel momento in cui scriviamo si è concluso da poco anche il terzo turno, di cui parleremo più diffusamente nel post di domani, ma possiamo già anticiparvi che Crema ha sconfitto anche Mantovascacchi con il punteggio di 3.5 a 0.5.
Nessun commento:
Posta un commento