|
L'Assesore Walter Della Frera premia Giovanni Righini come Miglior seconda scacchiera |
Nel post precedente vi avevamo anticipato della vittoria della nostra compagine nel terzo turno, ai danni del circolo Mantovano, ma la Trevigliese manteneva le distanze sconfiggendo il Wasken boys di Lodi:
1 | Rtg | CREMA (3) | 3.5 | 0.5 | MANTOVASCACCHI (1) | Rtg |
1.1 | 1921 | MASOTTI Roberto | 1 | 0 | PATERLINI EMILIANO | 1748 |
1.2 | 1837 | RIGHINI Giovanni | 1 | 0 | Schneider Norbert | 0 |
1.3 | 1785 | ESPOSITO GIUSEPPE | 1 | 0 | FAVINI MATTEO | 0 |
1.4 | 1589 | RAIMONDI Celso | ½ | ½ | BEDUSCHI ALESSIO GIACOMO | 0 |
2 | Rtg | TREVIGLIESE (4) | 3 | 1 | WASKEN BOYS - Lodi (5) | Rtg |
2.1 | 1696 | ACUNZO Domenico | 1 | 0 | POLETTI Guido | 1542 |
2.2 | 1557 | ROSSETTI DARIO | ½ | ½ | MARASCHI Alberto | 1323 |
2.3 | 1572 | SILINI Bruno | ½ | ½ | CUCCA FRANCESCO | 0 |
2.4 | 1530 | TEDOLDI Guido | 1 | 0 | CREMONESE GIUSEPPINA | 0 |
Nel quarto turno proseguiva il testa a testa tra Crema e Mantova:
1 | Rtg | MANTOVASCACCHI (1) | 0.5 | 3.5 | TREVIGLIESE (4) | Rtg |
1.1 | 1748 | PATERLINI EMILIANO | 0 | 1 | GILARDI Davide | 2004 |
1.2 | 0 | Schneider Norbert | ½ | ½ | ANNICCHIARICO Luigi | 1814 |
1.3 | 0 | RIZZO Filippo | 0 | 1 | SILINI Bruno | 1572 |
1.4 | 0 | BRICHERASIO TYLER | 0 | 1 | BETTONI Lorenzo | 1547 |
2 | Rtg | CREMONESE (2) | 1 | 3 | CREMA (3) | Rtg |
2.1 | 1987 | BINI Massimo | 1 | 0 | MASOTTI Roberto | 1921 |
2.2 | 1666 | CAUTIERO Pietro | 0 | 1 | RIGHINI Giovanni | 1837 |
2.3 | 1647 | VOLPATI Antonio | 0 | 1 | ESPOSITO GIUSEPPE | 1785 |
2.4 | 1616 | POLI Tiberio | 0 | 1 | RAIMONDI Celso | 1589 |
Arrivati al quinto turno Crema riposava, mentre Treviglio doveva affrontare Cremona:
1 | Rtg | TREVIGLIESE (4) | 2 | 2 | CREMONESE (2) | Rtg |
1.1 | 2004 | GILARDI Davide | 1 | 0 | BINI Massimo | 1987 |
1.2 | 1814 | ANNICCHIARICO Luigi | ½ | ½ | CAUTIERO Pietro | 1666 |
1.3 | 1586 | MAFFEIS Fabio | ½ | ½ | VOLPATI Antonio | 1647 |
1.4 | 1547 | BETTONI Lorenzo | 0 | 1 | POLI Tiberio | 1616 |
2 | Rtg | WASKEN BOYS - Lodi (5) | 2.5 | 1.5 | MANTOVASCACCHI (1) | Rtg |
2.1 | 1500 | PAPALEO DAVIDE | 1 | 0 | PATERLINI EMILIANO | 1748 |
2.2 | 1414 | PLUCANI Germano | ½ | ½ | Schneider Norbert | 0 |
2.3 | 0 | Pirani Alberto | 1 | 0 | RIZZO Filippo | 0 |
2.4 | 0 | CREMONESE GIUSEPPINA | 0 | 1 | BRICHERASIO TYLER | 0 |
Il pareggio tra Trevigliese e Cremonese consentiva ai primi di aggiudicarsi il Girone 4 della Serie Promozione ed al termine di questa estenuante tre giorni, ben arbitrata da Tiziana Balzarini, sono stati premiati i migliori di ogni scacchiera da parte dell'Assessore allo Sport Walter Della Frera.
1 commento:
air max
supreme hoodie
adidas store
jordan retro
hermes belt
yeezy boost 350 v2
canada goose
moncler outlet
nike outlet
jordan shoes
Posta un commento