Si è svolto lo scorso week-end il Campionato Provinciale di Lodi, dove hanno preso parte anche due scacchisti cremaschi Fabrizio Galli (2 su 5) e Gaddo Folcini (3 su 5).
Il torneo è stato vinto da Tagliaferri con 4 e 1/2 su 5 seguito da Ferrandi, Castrogiovanni, Blengino e Martino tutti a quota 4.
Classifica Campionato Provinciale Lodi 2012 | ||
Pos | Pts | NAME |
1 | 4.5 | TAGLIAFERRI Valerio |
2 | 4 | FERRANDI Flavio |
3 | 4 | CASTROGIOVANNI Carlo |
4 | 4 | BLENGINO Cristiano |
5 | 4 | MARTINO Antonio M. |
6 | 3.5 | SALA Giovanni |
7 | 3.5 | BONOLDI Fabio |
8 | 3 | RAFFALDI Fabrizio |
9 | 3 | GUERINI Silvia jr |
10 | 3 | RUGGERI Igor |
11 | 3 | GUASCONI Lelio |
12 | 3 | BIGNAMI Venanzio |
13 | 3 | FOLCINI Gaddo |
14 | 2.5 | RANCATI William |
15 | 2.5 | FERRARI Claudio |
16 | 2.5 | GIURIA Abramo |
17 | 2.5 | GIANINI Gianluca |
18 | 2.5 | MARZATICO Luca |
19 | 2.5 | BETTINELLI Antonio |
20 | 2 | CIOCHETTA Giovanni |
21 | 2 | PRIORI Gabriele |
22 | 2 | SCOTTI Luigi |
23 | 2 | GALLI Fabrizio |
24 | 2 | BOSONI Virginio |
25 | 2 | RIVA Carlo |
26 | 1.5 | POZZI Giovanni |
27 | 1.5 | CESARIO Riccardo |
28 | 1 | VECCHIO Paolo L. |
29 | 1 | POLETTI Guido |
30 | 1 | MARASCHI Alberto |
31 | 1 | GIAMETTA Pasquale |
32 | 0.5 | ANDOLFATTO Maria |
Per scaricare le foto del torneo potete cliccare QUI.
Nessun commento:
Posta un commento